多孔線纜多芯耐高溫防爆金屬電纜防水接頭廠家直銷
分類:金屬電纜防水接頭
型號:HSM/n*d
品牌:ATR
產地:寧波市奉化區
廠家:奉化市安泰爾電器有限公司
產品詳情
產品概述
我司生產的多孔線纜多芯耐高溫防爆金屬電纜防水接頭的外部殼體采用電鍍鎳黃銅材料,芯套使用了白色或淡藍色塑料,密封件為白色多孔硅橡膠密封圈;由于使用配套產品的O型圈,其在一般情況下的防護等級是IP67級,有些等級高的可達IP68級;當其處于在靜止的工作狀態時,溫度范圍為-40℃~+100℃,當其處于運動的工作狀態時,溫度范圍為-20℃~+80℃;此款產品可以根據客戶需求定制,產品質量可以通過ROHS認證。
結構圖
技術參數
HSM-M/n*d 公制螺紋
規格型號 | 螺紋規格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSM-M16/4*3.2 | M16*1.5 | 1.5-3.2 | 16 | 7 | 18 | 50 |
HSM-M16/2*4 | M16*1.5 | 1.6-4 | 16 | 7 | 18 | 50 |
HSM-M18/2*4 | M18*1.5 | 1.6-4 | 18 | 7 | 20 | 50 |
HSM-M20/2*6 | M20*1.5 | 2.5-6 | 20 | 7 | 22 | 50 |
HSM-M20/4*5.2 | M20*1.5 | 3-5.2 | 20 | 7 | 22 | 50 |
HSM-M20/5*3 | M20*1.5 | 1.5-3.0 | 20 | 7 | 22 | 50 |
HSM-M22/2*6 | M22*1.5 | 2.5-6 | 22 | 7 | 24 | 50 |
HSM-M22/4*5.2 | M22*1.5 | 3-5.2 | 22 | 7 | 24 | 50 |
HSM-M25/3*8 | M25*1.5 | 5-8 | 25 | 7 | 30 | 25 |
HSM-M32/4*9 | M32*1.5 | 5-9 | 32 | 8 | 40 | 12 |
HSM-M40/4*12 | M40*1.5 | 10-12 | 40 | 9 | 45 | 5 |
HSM-M40/3*14 | M40*1.5 | 12-14 | 40 | 9 | 45 | 5 |
HSM-M63/3*13 | M63*1.5 | 10-13 | 63 | 10 | 70 | 1 |
HSM-M63/4*19 | M63*1.5 | 17-19 | 63 | 10 | 70 | 1 |
注:可根據客戶產品孔徑進行開發;
HSM-P/n*d PG制螺紋
規格型號 | 螺紋規格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSM-P9/4*3.2 | PG9 | 1.5-3.2 | 15.2 | 7 | 18 | 50 |
HSM-P9/2*4 | PG9 | 1.6-4 | 15.2 | 7 | 18 | 50 |
HSM-P11/2*4 | PG11 | 1.6-4 | 18.6 | 7 | 20 | 50 |
HSM-P13.5/2*6 | PG13.5 | 2.5-6 | 20.4 | 7 | 22 | 50 |
HSM-P13.5/4*5.2 | PG13.5 | 3-5.2 | 20.4 | 7 | 22 | 50 |
HSM-P16/2*6 | PG16 | 2.5-6 | 22.5 | 7 | 24 | 50 |
HSM-P16/4*5.2 | PG16 | 3-5.2 | 22.5 | 7 | 24 | 50 |
HSM-P21/3*8 | PG21 | 5-8 | 28.3 | 7 | 30 | 25 |
HSM-P29/4*9 | PG29 | 5-9 | 37 | 8 | 40 | 12 |
HSM-P36/4*12 | PG36 | 10-12 | 47 | 9 | 50 | 5 |
HSM-P36/3*14 | PG36 | 12-14 | 47 | 9 | 50 | 5 |
HSM-P48/3*13 | PG48 | 10-13 | 59.3 | 10 | 65 | 1 |
HSM-P48/4*19 | PG48 | 17-19 | 59.3 | 10 | 65 | 1 |
注:可根據客戶產品孔徑進行開發。